Datentabelle: Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Wohnort am 30.6.2019
Kreisfreie Stadt Verbandsgemeinde Verbandsfreie Gemeinde |
Insgesamt | Frauen | Männer | Insgesamt | Frauen | Männer | Kreisfreie Stadt Verbandsgemeinde Verbandsfreie Gemeinde |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil an allen Einwohnern1 von 15-65 Jahre in % | |||||||
Kreisfreie Städte | ||||||||
Frankenthal (Pfalz) | 16.090 | 6.935 | 9.155 | 52,6 | 45,3 | 59,8 | ||
Kaiserslautern, kreisfeie Stadt | 36.809 | 16.519 | 20.290 | 54,6 | 51,7 | 57,1 | ||
Koblenz | 41.912 | 19.683 | 22.229 | 55,6 | 52,6 | 58,6 | ||
Landau in der Pfalz | 17.523 | 8.214 | 9.309 | 55,0 | 49,7 | 60,8 | ||
Ludwigshafen | 67.758 | 28.127 | 39.631 | 60,7 | 52,0 | 68,8 | ||
Mainz | 87.270 | 41.897 | 45.373 | 57,7 | 54,6 | 60,8 | ||
Neustadt an der Weinstraße | 20.195 | 9.104 | 11.091 | 60,4 | 55,0 | 65,7 | ||
Pirmasens | 14.293 | 6.507 | 7.786 | 56,8 | 52,8 | 60,5 | ||
Speyer, kfr. St. | 19.457 | 9.122 | 10.335 | 59,5 | 55,9 | 63,2 | ||
Trier | 35.697 | 17.741 | 17.956 | 46,0 | 46,3 | 45,6 | ||
Worms | 33.865 | 14.589 | 19.276 | 62,4 | 54,7 | 69,8 | ||
Zweibrücken | 13.182 | 5.811 | 7.371 | 59,9 | 54,5 | 64,9 | ||
Summe kreisfreie Städte | ||||||||
404.051 | 184.249 | 219.802 | 56,6 | 52,2 | 60,9 | Summe kreisfreie Städte | ||
Verbandsfreie Gemeinden | ||||||||
Alzey, Vfr. | 7.521 | 3.246 | 4.275 | 62,2 | 55,1 | 68,8 | Alzey-Worms | |
Andernach, Vfr. | 11.524 | 5.229 | 6.295 | 60,9 | 55,4 | 66,2 | Mayen-Koblenz | |
Bad Dürkheim, Vfr. | 7.236 | 3.438 | 3.798 | 63,0 | 58,2 | 67,8 | Bad Dürkheim | |
Bad Kreuznach, Vfr. | 18.934 | 8.865 | 10.069 | 59,5 | 54,5 | 64,8 | Bad Kreuznach | |
Bad Neuenahr-Ahr, Vfr. | 9.639 | 4.713 | 4.926 | 59,9 | 58,1 | 61,6 | Ahrweiler | |
Bendorf, Vfr. | 6.618 | 2.946 | 3.672 | 60,3 | 53,8 | 66,6 | Mayen-Koblenz | |
Bingen am Rhein, Vfr. | 10.255 | 4.689 | 5.566 | 61,5 | 57,5 | 65,1 | Mainz-Bingen | |
Bitburg, Vfr. | 5.005 | 2.459 | 2.546 | 51,1 | 49,9 | 52,2 | Eifelkreis Bitburg-Prüm | |
Bobenheim-Roxheim, Vfr. | 4.149 | 1.878 | 2.271 | 63,9 | 57,9 | 69,6 | Rhein-Pfalz-Kreis | |
Böhl-Iggelheim, Vfr. | 4.094 | 1.871 | 2.223 | 63,9 | 57,3 | 70,5 | Rhein-Pfalz-Kreis | |
Boppard, Vfr. | 6.008 | 2.808 | 3.200 | 63,0 | 59,5 | 66,2 | Rhein-Hunsrück-Kreis | |
Budenheim, Vfr. | 3.656 | 1.681 | 1.975 | 64,9 | 60,7 | 68,6 | Mainz-Bingen | |
Germersheim, Vfr. | 8.683 | 3.595 | 5.088 | 60,7 | 51,0 | 69,9 | Germersheim | |
Grafschaft, Vfr. | 4.605 | 2.207 | 2.398 | 61,7 | 60,1 | 63,1 | Ahrweiler | |
Grünstadt, Vfr. | 5.371 | 2.473 | 2.898 | 64,5 | 59,5 | 69,2 | Bad Dürkheim | |
Haßloch, Vfr. | 8.334 | 3.767 | 4.567 | 63,6 | 57,8 | 69,1 | Bad Dürkheim | |
Idar-Oberstein, Vfr. | 10.601 | 4.908 | 5.693 | 60,6 | 56,9 | 64,0 | Birkenfeld | |
Ingelheim/Rhein, Vfr. | 14.674 | 7.012 | 7.662 | 49,5 | 47,6 | 51,4 | Mainz-Bingen | |
Lahnstein, Vfr. | 6.775 | 3.222 | 3.553 | 59,8 | 56,4 | 63,1 | Rhein-Lahn-Kreis | |
Limburgerhof, Vfr. | 4.446 | 2.027 | 2.419 | 61,7 | 56,3 | 66,8 | Rhein-Pfalz-Kreis | |
Mayen, Vfr. | 6.944 | 3.144 | 3.800 | 56,7 | 52,7 | 60,3 | Mayen-Koblenz | |
Morbach, Vfr. | 4.366 | 1.835 | 2.531 | 64,2 | 55,4 | 72,4 | Bernkastel-Wittlich | |
Mutterstadt, Vfr. | 5.170 | 2.306 | 2.864 | 64,9 | 57,2 | 72,4 | Rhein-Pfalz-Kreis | |
Neuwied, Vfr. | 24.348 | 10.843 | 13.505 | 59,7 | 53,2 | 66,2 | Neuwied | |
Remagen, Vfr. | 6.643 | 3.120 | 3.523 | 61,0 | 58,2 | 63,6 | Ahrweiler | |
Schifferstadt, Vfr. | 9.916 | 4.395 | 5.521 | 74,9 | 67,0 | 82,3 | Rhein-Pfalz-Kreis | |
Sinzig, Vfr. | 6.651 | 3.178 | 3.473 | 59,1 | 56,2 | 61,9 | Ahrweiler | |
Wittlich, Vfr. | 7.235 | 3.319 | 3.916 | 58,7 | 56,2 | 60,8 | Bernkastel-Wittlich | |
Wörth am Rhein, Vfr. | 7.753 | 3.382 | 4.371 | 67,3 | 59,8 | 74,3 | Germersheim | |
Summe verbandsfreie Gemeinden | ||||||||
237.154 | 108.556 | 128.598 | 60,5 | 55,7 | 65,2 | Summe verbandsfreie Gemeinden | ||
Verbandsgemeinden | ||||||||
Aar-Einrich | 7.321 | 3.377 | 3.944 | 61,0 | 56,6 | 65,2 | Rhein-Lahn-Kreis | |
Adenau | 4.918 | 2.238 | 2.680 | 59,2 | 55,1 | 62,8 | Ahrweiler | |
Altenahr | 4.246 | 2.000 | 2.246 | 59,4 | 57,0 | 61,6 | Ahrweiler | |
Altenkirchen-Flammersfeld | 13.585 | 5.941 | 7.644 | 60,4 | 53,9 | 66,7 | Altenkirchen (Ww) | |
Alzey-Land | 10.377 | 4.834 | 5.543 | 62,3 | 58,4 | 66,1 | Alzey-Worms | |
Annweiler am Trifels | 6.561 | 2.972 | 3.589 | 61,6 | 56,6 | 66,4 | Südliche Weinstraße | |
Arzfeld | 2.702 | 1.299 | 1.403 | 44,4 | 44,1 | 44,5 | Eifelkreis Bitburg-Prüm | |
Asbach | 9.196 | 4.252 | 4.944 | 62,0 | 58,0 | 65,8 | Neuwied | |
Bad Bergzabern | 8.764 | 4.114 | 4.650 | 59,1 | 55,7 | 62,4 | Südliche Weinstraße | |
Bad Breisig | 4.998 | 2.248 | 2.750 | 59,1 | 53,8 | 64,2 | Ahrweiler | |
Bad Ems-Nassau | 10.767 | 5.094 | 5.673 | 61,4 | 58,4 | 64,3 | Rhein-Lahn-Kreis | |
Bad Hönningen | 4.504 | 2.001 | 2.503 | 60,9 | 54,9 | 66,4 | Neuwied | |
Bad Kreuznach | 5.221 | 2.460 | 2.761 | 63,2 | 60,1 | 66,1 | Bad Kreuznach | |
Bad Marienberg (Ww) | 7.931 | 3.287 | 4.644 | 63,0 | 54,8 | 70,3 | Westerwaldkreis | |
Baumholder | 3.616 | 1.660 | 1.956 | 59,3 | 55,7 | 62,5 | Birkenfeld | |
Bellheim | 5.913 | 2.593 | 3.320 | 64,3 | 57,7 | 70,3 | Germersheim | |
Bernkastel-Kues | 11.054 | 5.199 | 5.855 | 62,7 | 59,9 | 65,3 | Bernkastel-Wittlich | |
Betzdorf-Gebhardshain | 10.154 | 4.273 | 5.881 | 59,8 | 51,1 | 68,2 | Altenkirchen (Ww) | |
Birkenfeld | 7.557 | 3.461 | 4.096 | 56,0 | 53,6 | 58,1 | Birkenfeld | |
Bitburger Land | 8.464 | 4.109 | 4.355 | 50,7 | 51,1 | 50,3 | Eifelkreis Bitburg-Prüm | |
Bodenheim | 8.271 | 3.984 | 4.287 | 63,0 | 60,2 | 65,7 | Mainz-Bingen | |
Brohltal | 7.265 | 3.324 | 3.941 | 60,0 | 56,0 | 63,7 | Ahrweiler | |
Bruchmühlbach-Miesau | 3.875 | 1.750 | 2.125 | 59,4 | 54,1 | 64,4 | Kaiserslautern | |
Cochem | 7.345 | 3.488 | 3.857 | 59,5 | 58,3 | 60,5 | Cochem-Zell | |
Daaden-Herdorf | 7.427 | 3.012 | 4.415 | 65,4 | 54,5 | 75,6 | Altenkirchen (Ww) | |
Dahner Felsenland | 5.453 | 2.507 | 2.946 | 60,8 | 57,1 | 64,2 | Südwestpfalz | |
Dannstadt-Schauernh. | 5.685 | 2.519 | 3.166 | 65,8 | 59,4 | 71,8 | Rhein-Pfalz-Kreis | |
Daun | 8.866 | 4.222 | 4.644 | 60,7 | 59,0 | 62,2 | Vulkaneifel | |
Deidesheim | 4.592 | 2.231 | 2.361 | 60,5 | 58,1 | 62,8 | Bad Dürkheim | |
Dierdorf | 4.343 | 1.830 | 2.513 | 61,0 | 52,4 | 68,8 | Neuwied | |
Diez | 9.497 | 4.400 | 5.097 | 57,3 | 55,5 | 58,9 | Rhein-Lahn-Kreis | |
Edenkoben | 7.968 | 3.613 | 4.355 | 60,5 | 55,4 | 65,4 | Südliche Weinstraße | |
Eich | 5.287 | 2.320 | 2.967 | 61,8 | 54,9 | 68,5 | Alzey-Worms | |
Eisenberg (Pfalz) | 5.352 | 2.315 | 3.037 | 62,3 | 54,4 | 69,8 | Donnersbergkreis | |
Enkenbach-Alsenborn | 7.494 | 3.442 | 4.052 | 59,1 | 54,9 | 63,0 | Kaiserslautern | |
Freinsheim | 5.799 | 2.725 | 3.074 | 59,8 | 55,6 | 63,8 | Bad Dürkheim | |
Gau-Algesheim | 7.092 | 3.374 | 3.718 | 65,6 | 62,1 | 69,0 | Mainz-Bingen | |
Gerolstein | 11.418 | 5.033 | 6.385 | 58,8 | 53,6 | 63,6 | Vulkaneifel | |
Göllheim | 4.804 | 2.130 | 2.674 | 62,5 | 56,1 | 68,4 | Donnersbergkreis | |
Hachenburg | 9.828 | 4.289 | 5.539 | 63,1 | 56,3 | 69,6 | Westerwaldkreis | |
Hagenbach | 4.616 | 2.034 | 2.582 | 65,7 | 58,8 | 72,2 | Germersheim | |
Hamm (Sieg) | 4.575 | 1.892 | 2.683 | 58,1 | 48,6 | 67,1 | Altenkirchen (Ww) | |
Hauenstein | 3.406 | 1.629 | 1.777 | 62,2 | 59,9 | 64,2 | Südwestpfalz | |
Hermeskeil | 5.539 | 2.592 | 2.947 | 56,2 | 54,5 | 57,7 | Trier-Saarburg | |
Herrstein-Rhaunen | 8.813 | 4.045 | 4.768 | 62,1 | 57,6 | 66,4 | Birkenfeld | |
Herxheim | 6.636 | 3.095 | 3.541 | 66,1 | 61,5 | 70,7 | Südliche Weinstraße | |
Höhr-Grenzhausen | 5.177 | 2.392 | 2.785 | 59,1 | 55,0 | 62,8 | Westerwaldkreis | |
Hunsrück-Mittelrhein | 9.658 | 4.214 | 5.444 | 63,5 | 57,0 | 69,6 | Rhein-Hunsrück-Kreis | |
Jockgrim | 7.502 | 3.387 | 4.115 | 65,4 | 60,5 | 69,9 | Germersheim | |
Kaisersesch | 6.309 | 2.978 | 3.331 | 61,3 | 59,8 | 62,6 | Cochem-Zell | |
Kandel | 6.791 | 3.065 | 3.726 | 63,1 | 58,2 | 67,7 | Germersheim | |
Kastellaun | 6.372 | 2.892 | 3.480 | 62,7 | 58,0 | 67,0 | Rhein-Hunsrück-Kreis | |
Kelberg | 2.852 | 1.298 | 1.554 | 62,7 | 59,5 | 65,4 | Vulkaneifel | |
Kirchberg (Hunsrück) | 8.425 | 3.720 | 4.705 | 65,1 | 59,4 | 70,4 | Rhein-Hunsrück-Kreis | |
Kirchen (Sieg) | 9.255 | 4.020 | 5.235 | 63,4 | 56,3 | 70,1 | Altenkirchen (Ww) | |
Kirchheimbolanden | 8.036 | 3.579 | 4.457 | 62,5 | 55,8 | 69,1 | Donnersbergkreis | |
Kirner Land | 6.720 | 2.925 | 3.795 | 59,3 | 52,4 | 65,7 | Bad Kreuznach | |
Konz | 9.027 | 4.626 | 4.401 | 42,8 | 44,2 | 41,4 | Trier-Saarburg | |
Kusel-Altenglan | 8.508 | 3.936 | 4.572 | 57,2 | 54,1 | 60,1 | Kusel | |
Lambrecht (Pfalz) | 4.821 | 2.184 | 2.637 | 61,8 | 56,3 | 67,0 | Bad Dürkheim | |
Lambsheim-Heßheim | 7.119 | 3.192 | 3.927 | 66,7 | 60,7 | 72,4 | Rhein-Pfalz-Kreis | |
Landau-Land | 5.311 | 2.512 | 2.799 | 60,5 | 58,1 | 62,7 | Südliche Weinstraße | |
Landstuhl | 9.720 | 4.567 | 5.153 | 57,5 | 54,3 | 60,6 | Kaiserslautern | |
Langenlonsheim-Stromberg | 8.964 | 4.176 | 4.788 | 60,6 | 56,6 | 64,4 | Bad Kreuznach | |
Lauterecken-Wolfstein | 6.847 | 3.047 | 3.800 | 59,3 | 54,3 | 63,9 | Kusel | |
Leiningerland | 12.670 | 5.685 | 6.985 | 63,1 | 57,2 | 68,9 | Bad Dürkheim | |
Lingenfeld | 7.085 | 3.096 | 3.989 | 63,2 | 55,7 | 70,5 | Germersheim | |
Linz am Rhein | 7.616 | 3.642 | 3.974 | 63,4 | 61,2 | 65,5 | Neuwied | |
Loreley | 6.271 | 2.830 | 3.441 | 60,8 | 56,0 | 65,2 | Rhein-Lahn-Kreis | |
Maifeld | 10.031 | 4.699 | 5.332 | 60,3 | 56,7 | 63,8 | Mayen-Koblenz | |
Maikammer | 3.180 | 1.500 | 1.680 | 61,0 | 57,6 | 64,1 | Südliche Weinstraße | |
Maxdorf | 5.237 | 2.374 | 2.863 | 63,0 | 56,4 | 69,6 | Rhein-Pfalz-Kreis | |
Mendig | 5.384 | 2.501 | 2.883 | 60,5 | 56,8 | 63,9 | Mayen-Koblenz | |
Monsheim | 4.229 | 1.834 | 2.395 | 61,6 | 53,8 | 69,1 | Alzey-Worms | |
Montabaur | 16.288 | 7.608 | 8.680 | 63,0 | 59,3 | 66,6 | Westerwaldkreis | |
Nahe-Glan | 9.560 | 4.442 | 5.118 | 60,5 | 56,5 | 64,3 | Bad Kreuznach | |
Nastätten | 6.469 | 3.033 | 3.436 | 62,5 | 59,2 | 65,7 | Rhein-Lahn-Kreis | |
Nieder-Olm | 13.128 | 6.423 | 6.705 | 61,1 | 59,0 | 63,1 | Mainz-Bingen | |
Nordpfälzer Land | 6.847 | 3.124 | 3.723 | 61,3 | 57,1 | 65,2 | Donnersbergkreis | |
Oberes Glantal | 11.544 | 5.132 | 6.412 | 61,7 | 55,6 | 67,4 | Kusel | |
Offenbach an der Queich | 5.294 | 2.488 | 2.806 | 64,0 | 59,3 | 68,7 | Südliche Weinstraße | |
Otterbach-Otterberg | 7.369 | 3.455 | 3.914 | 60,6 | 56,7 | 64,5 | Kaiserslautern | |
Pellenz | 6.655 | 3.042 | 3.613 | 62,1 | 57,6 | 66,4 | Mayen-Koblenz | |
Pirmasens-Land | 4.597 | 2.199 | 2.398 | 61,0 | 58,2 | 63,6 | Südwestpfalz | |
Prüm | 7.983 | 3.595 | 4.388 | 57,6 | 53,9 | 61,0 | Eifelkreis Bitburg-Prüm | |
Puderbach | 5.949 | 2.600 | 3.349 | 62,1 | 55,2 | 68,6 | Neuwied | |
Ramstein-Miesenbach | 6.467 | 3.002 | 3.465 | 59,5 | 55,3 | 63,6 | Kaiserslautern | |
Ransbach-Baumbach | 5.986 | 2.701 | 3.285 | 60,8 | 54,7 | 66,8 | Westerwaldkreis | |
Rengsdorf-Waldbreitbach | 10.430 | 4.866 | 5.564 | 63,1 | 59,1 | 67,0 | Neuwied | |
Rennerod | 6.810 | 2.840 | 3.970 | 61,8 | 53,3 | 69,6 | Westerwaldkreis | |
Rhein-Mosel | 10.183 | 5.002 | 5.181 | 59,6 | 58,1 | 61,0 | Mayen-Koblenz | |
Rhein-Nahe | 5.869 | 2.744 | 3.125 | 60,9 | 56,5 | 65,4 | Mainz-Bingen | |
Rhein-Selz | 16.786 | 7.969 | 8.817 | 61,4 | 57,9 | 64,8 | Mainz-Bingen | |
Rheinauen | 9.638 | 4.430 | 5.208 | 63,0 | 58,3 | 67,6 | Rhein-Pfalz-Kreis | |
Rodalben | 5.418 | 2.561 | 2.857 | 60,5 | 57,7 | 63,2 | Südwestpfalz | |
Römerberg-Dudenhofen | 8.794 | 4.072 | 4.722 | 62,9 | 59,0 | 66,7 | Rhein-Pfalz-Kreis | |
Rüdesheim | 11.509 | 5.421 | 6.088 | 62,7 | 59,1 | 66,0 | Bad Kreuznach | |
Rülzheim | 6.613 | 2.991 | 3.622 | 65,4 | 59,6 | 71,0 | Germersheim | |
Ruwer | 5.214 | 2.610 | 2.604 | 43,7 | 43,7 | 43,7 | Trier-Saarburg | |
Saarburg-Kell | 9.813 | 4.891 | 4.922 | 45,0 | 45,9 | 44,0 | Trier-Saarburg | |
Schweich an der Römischen Weinstraße | 9.934 | 4.969 | 4.965 | 54,6 | 54,6 | 54,5 | Trier-Saarburg | |
Selters (Westerwald) | 6.597 | 2.876 | 3.721 | 61,2 | 54,3 | 67,7 | Westerwaldkreis | |
Simmern-Rheinböllen | 11.809 | 5.368 | 6.441 | 63,5 | 58,4 | 68,4 | Rhein-Hunsrück-Kreis | |
Speicher | 3.068 | 1.498 | 1.570 | 56,5 | 55,5 | 57,3 | Eifelkreis Bitburg-Prüm | |
Sprendlingen-Gensingen | 6.157 | 2.895 | 3.262 | 63,8 | 60,5 | 66,8 | Mainz-Bingen | |
Südeifel | 3.571 | 1.846 | 1.725 | 28,1 | 30,3 | 25,9 | Eifelkreis Bitburg-Prüm | |
Thaleischweiler-Wallhalben | 7.045 | 3.221 | 3.824 | 61,8 | 57,4 | 65,9 | Südwestpfalz | |
Thalfang am Erbeskopf | 2.764 | 1.293 | 1.471 | 58,8 | 55,6 | 61,7 | Bernkastel-Wittlich | |
Traben-Trarbach | 6.556 | 3.094 | 3.462 | 60,8 | 58,4 | 63,0 | Bernkastel-Wittlich | |
Trier-Land | 6.378 | 3.231 | 3.147 | 43,7 | 44,7 | 42,5 | Trier-Saarburg | |
Ulmen | 4.286 | 2.047 | 2.239 | 61,6 | 60,7 | 62,1 | Cochem-Zell | |
Unkel | 4.800 | 2.350 | 2.450 | 58,3 | 56,0 | 60,5 | Neuwied | |
Vallendar | 5.508 | 2.673 | 2.835 | 56,1 | 55,1 | 56,9 | Mayen-Koblenz | |
Vordereifel | 6.386 | 2.963 | 3.423 | 59,8 | 56,5 | 62,7 | Mayen-Koblenz | |
Wachenheim an der Weinstraße | 3.703 | 1.730 | 1.973 | 60,8 | 56,5 | 65,0 | Bad Dürkheim | |
Waldfischbach-Burg. | 4.662 | 2.175 | 2.487 | 59,9 | 56,9 | 62,6 | Südwestpfalz | |
Wallmerod | 6.101 | 2.754 | 3.347 | 62,2 | 57,3 | 66,7 | Westerwaldkreis | |
Weilerbach | 5.456 | 2.560 | 2.896 | 59,5 | 55,3 | 63,7 | Kaiserslautern | |
Weißenthurm | 14.212 | 6.399 | 7.813 | 62,2 | 57,4 | 66,7 | Mayen-Koblenz | |
Westerburg | 9.279 | 4.057 | 5.222 | 62,4 | 55,5 | 69,0 | Westerwaldkreis | |
Winnweiler | 5.230 | 2.344 | 2.886 | 61,2 | 55,5 | 66,7 | Donnersbergkreis | |
Wirges | 7.790 | 3.420 | 4.370 | 62,5 | 55,6 | 69,0 | Westerwaldkreis | |
Wissen | 5.752 | 2.500 | 3.252 | 59,1 | 52,8 | 64,9 | Altenkirchen (Ww) | |
Wittlich-Land | 11.978 | 5.646 | 6.332 | 60,4 | 58,4 | 62,2 | Bernkastel-Wittlich | |
Wöllstein | 4.856 | 2.257 | 2.599 | 60,1 | 57,2 | 62,6 | Alzey-Worms | |
Wörrstadt | 12.382 | 5.699 | 6.683 | 63,5 | 58,9 | 67,9 | Alzey-Worms | |
Wonnegau | 8.471 | 3.643 | 4.828 | 62,1 | 54,3 | 69,5 | Alzey-Worms | |
Zell (Mosel) | 5.914 | 2.659 | 3.255 | 61,1 | 56,4 | 65,3 | Cochem-Zell | |
Zweibrücken-Land | 6.536 | 3.079 | 3.457 | 61,9 | 58,7 | 64,8 | Südwestpfalz | |
Summe Verbandsgemeinden | ||||||||
936.606 | 430.565 | 506.041 | 60,1 | 56,0 | 63,9 | Summe Verbandsgemeinden | ||
Rheinland-Pfalz | ||||||||
1.577.811 | 723.370 | 854.441 | 59,2 | 54,9 | 63,3 | Rheinland-Pfalz | ||
1 Durchschnittliche Einwohnerzahl am 31.12.2018. |