Logo: Statistisches Landesamt - Zur??zur Startseite www.statistik.rlp.de
CSV-Datei exportieren
Fenster schließen

Datentabelle: Betriebe 2018 nach ausgewählten Wirtschaftsabschnitten (Verbandsgemeindeebene)

Wasserversorgung,
Entsorgung
Betriebe 2018 nach ausgewählten Wirtschaftsabschnitten
Verbandsfreie Gemeinde
Verbandsgemeinde
insgesamt darunter Landkreis
Verarbeitendes Gewerbe Baugewerbe Energieversorgung
Anzahl je 10.000 Einwohner Anzahl je 10.000 Einwohner Anzahl je 10.000 Einwohner Anzahl je 10.000 Einwohner Anzahl je 10.000 Einwohner
Kreisfreie Städte
Frankenthal (Pfalz) 1.809 373 121 25 201 41 12 2 4 1
Kaiserslautern, kreisfeie Stadt 4.485 449 225 23 305 31 42 4 8 1
Koblenz 5.586 490 224 20 363 32 25 2 19 2
Landau in der Pfalz 2.390 512 137 29 190 41 24 5 12 3
Ludwigshafen 5.591 327 254 15 681 40 54 3 15 1
Mainz 10.342 476 364 17 664 31 64 3 23 1
Neustadt an der Weinstraße 2.744 516 140 26 286 54 27 5 7 1
Pirmasens 2.026 501 164 41 186 46 14 3 9 2
Speyer, kfr. St. 2.607 517 149 30 221 44 18 4 10 2
Trier 4.861 439 248 22 279 25 47 4 16 1
Worms 3.525 423 210 25 427 51 31 4 12 1
Zweibrücken 1.464 428 100 29 118 34 15 4 9 3
Summe kreisfreie Städte
47.430 444 2.336 22 3.921 37 373 3 144 1
Verbandsfreie Gemeinden
Alzey, Vfr. 1.054 569 54 29 92 50 18 10 7 4 Alzey-Worms
Andernach, Vfr. 1.249 417 94 31 105 35 14 5 3 1 Mayen-Koblenz
Bad Dürkheim, Vfr. 1.194 646 74 40 106 57 5 3 2 1 Bad Dürkheim
Bad Kreuznach, Vfr. 2.617 514 127 25 162 32 22 4 8 2 Bad Kreuznach
Bad Neuenahr-Ahr, Vfr. 1.581 560 76 27 151 53 16 6 3 1 Ahrweiler
Bendorf, Vfr. 695 410 53 31 90 53 4 2 3 2 Mayen-Koblenz
Bingen am Rhein, Vfr. 1.378 537 85 33 153 60 8 3 4 2 Mainz-Bingen
Bitburg, Vfr. 893 599 84 56 67 45 10 7 7 5 Eifelkreis Bitburg-Prüm
Bobenheim-Roxheim, Vfr. 328 323 22 22 46 45 4 4 0 0 Rhein-Pfalz-Kreis
Böhl-Iggelheim, Vfr. 332 323 26 25 54 53 6 6 1 1 Rhein-Pfalz-Kreis
Boppard, Vfr. 663 433 40 26 87 57 1 1 2 1 Rhein-Hunsrück-Kreis
Budenheim, Vfr. 333 385 21 24 60 69 2 2 1 1 Mainz-Bingen
Germersheim, Vfr. 783 377 47 23 85 41 7 3 7 3 Germersheim
Grafschaft, Vfr. 475 432 50 45 89 81 9 8 2 2 Ahrweiler
Grünstadt, Vfr. 794 592 55 41 71 53 8 6 6 4 Bad Dürkheim
Haßloch, Vfr. 822 404 57 28 120 59 7 3 1 0 Bad Dürkheim
Idar-Oberstein, Vfr. 1.503 531 236 83 103 36 10 4 5 2 Birkenfeld
Ingelheim/Rhein, Vfr. 1.593 453 87 25 192 55 46 13 7 2 Mainz-Bingen
Lahnstein, Vfr. 658 364 37 20 53 29 8 4 4 2 Rhein-Lahn-Kreis
Limburgerhof, Vfr. 378 327 20 17 42 36 3 3 2 2 Rhein-Pfalz-Kreis
Mayen, Vfr. 1.041 544 87 45 84 44 20 10 4 2 Mayen-Koblenz
Morbach, Vfr. 401 382 35 33 55 52 13 12 2 2 Bernkastel-Wittlich
Mutterstadt, Vfr. 501 389 26 20 61 47 5 4 3 2 Rhein-Pfalz-Kreis
Neuwied, Vfr. 2.898 449 195 30 312 48 40 6 11 2 Neuwied
Remagen, Vfr. 821 482 49 29 91 53 1 1 2 1 Ahrweiler
Schifferstadt, Vfr. 785 389 36 18 107 53 26 13 4 2 Rhein-Pfalz-Kreis
Sinzig, Vfr. 724 411 49 28 89 51 16 9 7 4 Ahrweiler
Wittlich, Vfr. 1.017 535 78 41 92 48 10 5 3 2 Bernkastel-Wittlich
Wörth am Rhein, Vfr. 660 364 43 24 84 46 10 6 1 1 Germersheim
Summe verbandsfreie Gemeinden
28.171 465 1.943 32 2.903 48 349 6 112 2
Verbandsgemeinden
Adenau 770 591 77 59 103 79 11 8 4 3 Ahrweiler
Altenahr 501 456 36 33 85 77 4 4 1 1 Ahrweiler
Alzey-Land 875 352 70 28 139 56 28 11 2 1 Alzey-Worms
Annweiler am Trifels 652 389 43 26 97 58 12 7 4 2 Südliche Weinstraße
Arzfeld 373 392 37 39 53 56 45 47 1 1 Eifelkreis Bitburg-Prüm
Asbach 1.104 494 147 66 168 75 9 4 5 2 Neuwied
Bad Bergzabern 973 405 56 23 99 41 27 11 4 2 Südliche Weinstraße
Bad Breisig 511 381 36 27 77 57 7 5 2 1 Ahrweiler
Bad Ems-Nassau 1.097 393 89 32 118 42 9 3 6 2 Rhein-Lahn-Kreis
Bad Hönningen 482 405 32 27 74 62 6 5 1 1 Neuwied
Bad Kreuznach 452 353 43 34 85 66 11 9 3 2 Bad Kreuznach
Bad Marienberg (Ww) 942 486 157 81 123 64 23 12 3 2 Westerwaldkreis
Baumholder 306 321 21 22 39 41 3 3 5 5 Birkenfeld
Bellheim 523 380 30 22 70 51 13 9 3 2 Germersheim
Bernkastel-Kues 1.434 514 130 47 127 46 57 20 4 1 Bernkastel-Wittlich
Betzdorf-Gebhardshain 1.011 388 111 43 97 37 17 7 4 2 Altenkirchen (Ww)
Birkenfeld 863 422 80 39 82 40 12 6 10 5 Birkenfeld
Bitburger Land 814 322 72 28 122 48 83 33 3 1 Eifelkreis Bitburg-Prüm
Bodenheim 852 420 37 18 94 46 6 3 2 1 Mainz-Bingen
Brohltal 775 421 94 51 123 67 11 6 5 3 Ahrweiler
Bruchmühlbach-Miesau 300 287 28 27 45 43 14 13 2 2 Kaiserslautern
Cochem 1.135 579 66 34 99 51 24 12 2 1 Cochem-Zell
Daaden-Herdorf 618 355 100 57 77 44 6 3 1 1 Altenkirchen (Ww)
Dahner Felsenland 636 441 56 39 91 63 6 4 2 1 Südwestpfalz
Dannstadt-Schauernh. 504 372 42 31 69 51 8 6 0 0 Rhein-Pfalz-Kreis
Daun 989 436 91 40 118 52 40 18 2 1 Vulkaneifel
Deidesheim 558 475 37 31 66 56 15 13 1 1 Bad Dürkheim
Dierdorf 514 476 52 48 81 75 2 2 2 2 Neuwied
Diez 1.205 478 95 38 151 60 20 8 3 1 Rhein-Lahn-Kreis
Edenkoben 944 468 82 41 97 48 19 9 6 3 Südliche Weinstraße
Eich 395 300 24 18 57 43 7 5 0 0 Alzey-Worms
Eisenberg (Pfalz) 496 377 58 44 48 36 8 6 2 2 Donnersbergkreis
Enkenbach-Alsenborn 756 385 57 29 132 67 15 8 10 5 Kaiserslautern
Freinsheim 706 456 37 24 83 54 14 9 3 2 Bad Dürkheim
Gau-Algesheim 680 409 55 33 99 59 10 6 1 1 Mainz-Bingen
Gerolstein 1.348 438 125 41 153 50 33 11 10 3 Vulkaneifel
Göllheim 383 323 36 30 52 44 15 13 1 1 Donnersbergkreis
Hachenburg 1.116 461 140 58 120 50 13 5 3 1 Westerwaldkreis
Hagenbach 451 419 41 38 48 45 5 5 3 3 Germersheim
Hamm (Sieg) 369 295 43 34 64 51 7 6 2 2 Altenkirchen (Ww)
Hauenstein 381 433 47 53 52 59 6 7 2 2 Südwestpfalz
Hermeskeil 550 362 43 28 58 38 15 10 3 2 Trier-Saarburg
Herxheim 728 484 71 47 81 54 35 23 6 4 Südliche Weinstraße
Höhr-Grenzhausen 613 455 86 64 56 42 6 4 2 1 Westerwaldkreis
Jockgrim 609 353 47 27 85 49 8 5 3 2 Germersheim
Kaisersesch 587 379 48 31 102 66 31 20 0 0 Cochem-Zell
Kandel 726 446 41 25 79 49 14 9 2 1 Germersheim
Kastellaun 716 456 76 48 107 68 31 20 1 1 Rhein-Hunsrück-Kreis
Kelberg 287 401 38 53 49 69 11 15 1 1 Vulkaneifel
Kirchberg (Hunsrück) 884 447 63 32 166 84 37 19 6 3 Rhein-Hunsrück-Kreis
Kirchen (Sieg) 834 366 123 54 131 57 5 2 6 3 Altenkirchen (Ww)
Kirchheimbolanden 790 404 55 28 84 43 27 14 3 2 Donnersbergkreis
Konz 939 291 72 22 136 42 6 2 6 2 Trier-Saarburg
Kusel-Altenglan 795 344 62 27 110 48 16 7 5 2 Kusel
Lambrecht (Pfalz) 402 329 42 34 57 47 4 3 1 1 Bad Dürkheim
Lambsheim-Heßheim 523 309 36 21 74 44 5 3 8 5 Rhein-Pfalz-Kreis
Landau-Land 582 427 55 40 83 61 26 19 4 3 Südliche Weinstraße
Lauterecken-Wolfstein 557 306 50 27 91 50 20 11 3 2 Kusel
Leiningerland 1.131 366 78 25 143 46 26 8 3 1 Bad Dürkheim
Lingenfeld 646 381 54 32 93 55 16 9 9 5 Germersheim
Linz am Rhein 849 456 70 38 100 54 9 5 1 1 Neuwied
Loreley 561 339 46 28 55 33 6 4 2 1 Rhein-Lahn-Kreis
Maifeld 995 405 109 44 142 58 33 13 6 2 Mayen-Koblenz
Maikammer 422 524 34 42 63 78 5 6 1 1 Südliche Weinstraße
Maxdorf 527 406 33 25 75 58 5 4 6 5 Rhein-Pfalz-Kreis
Mendig 611 455 85 63 94 70 11 8 1 1 Mayen-Koblenz
Monsheim 413 393 45 43 61 58 15 14 3 3 Alzey-Worms
Montabaur 1.946 489 124 31 229 58 20 5 12 3 Westerwaldkreis
Nastätten 682 424 64 40 79 49 15 9 4 2 Rhein-Lahn-Kreis
Nieder-Olm 1.396 418 78 23 172 52 19 6 3 1 Mainz-Bingen
Oberes Glantal 875 300 61 21 121 41 20 7 9 3 Kusel
Offenbach an der Queich 538 425 66 52 55 43 10 8 2 2 Südliche Weinstraße
Otterbach-Otterberg 633 335 33 17 103 54 13 7 4 2 Kaiserslautern
Pellenz 620 377 75 46 68 41 11 7 3 2 Mayen-Koblenz
Pirmasens-Land 408 339 25 21 58 48 6 5 1 1 Südwestpfalz
Prüm 1.041 486 101 47 126 59 85 40 9 4 Eifelkreis Bitburg-Prüm
Puderbach 585 396 60 41 110 74 8 5 4 3 Neuwied
Ramstein-Miesenbach 718 424 52 31 93 55 11 6 3 2 Kaiserslautern
Ransbach-Baumbach 787 526 94 63 86 57 3 2 2 1 Westerwaldkreis
Rengsdorf-Waldbreitbach 1.178 455 119 46 157 61 21 8 5 2 Neuwied
Rennerod 670 399 98 58 99 59 13 8 4 2 Westerwaldkreis
Rhein-Mosel 1.001 372 75 28 108 40 17 6 0 0 Mayen-Koblenz
Rhein-Nahe 544 361 32 21 63 42 3 2 1 1 Mainz-Bingen
Rhein-Selz 1.662 400 89 21 208 50 30 7 2 0 Mainz-Bingen
Rheinauen 875 362 51 21 129 53 9 4 8 3 Rhein-Pfalz-Kreis
Rodalben 572 408 55 39 72 51 8 6 1 1 Südwestpfalz
Römerberg-Dudenhofen 805 374 82 38 121 56 14 7 6 3 Rhein-Pfalz-Kreis
Rüdesheim 998 349 86 30 144 50 19 7 3 1 Bad Kreuznach
Rülzheim 560 370 46 30 71 47 11 7 5 3 Germersheim
Ruwer 517 281 39 21 87 47 10 5 1 1 Trier-Saarburg
Saarburg-Kell 1.028 312 89 27 141 43 27 8 6 2 Trier-Saarburg
Schweich an der Römischen Weinstraße 1.315 467 128 45 165 59 19 7 7 2 Trier-Saarburg
Selters (Westerwald) 673 417 64 40 123 76 7 4 1 1 Westerwaldkreis
Speicher 309 367 31 37 30 36 18 21 1 1 Eifelkreis Bitburg-Prüm
Sprendlingen-Gensingen 581 401 45 31 73 50 5 3 6 4 Mainz-Bingen
Südeifel 629 332 56 30 74 39 62 33 4 2 Eifelkreis Bitburg-Prüm
Thaleischweiler-Wallhalben 575 328 68 39 101 58 18 10 4 2 Südwestpfalz
Thalfang am Erbeskopf 206 286 11 15 32 44 2 3 1 1 Bernkastel-Wittlich
Traben-Trarbach 846 490 71 41 101 58 14 8 2 1 Bernkastel-Wittlich
Trier-Land 657 300 69 31 91 41 14 6 2 1 Trier-Saarburg
Ulmen 439 403 36 33 48 44 13 12 1 1 Cochem-Zell
Unkel 599 460 43 33 74 57 2 2 0 0 Neuwied
Vallendar 626 398 38 24 62 39 3 2 4 3 Mayen-Koblenz
Vordereifel 605 370 66 40 114 70 19 12 1 1 Mayen-Koblenz
Wachenheim an der Weinstraße 418 415 16 16 47 47 8 8 0 0 Bad Dürkheim
Waldfischbach-Burg. 515 426 45 37 87 72 5 4 2 2 Südwestpfalz
Wallmerod 571 390 64 44 95 65 10 7 3 2 Westerwaldkreis
Weilerbach 522 370 37 26 88 62 15 11 6 4 Kaiserslautern
Weißenthurm 1.435 412 119 34 180 52 11 3 3 1 Mayen-Koblenz
Westerburg 987 434 89 39 162 71 18 8 3 1 Westerwaldkreis
Winnweiler 458 351 49 38 64 49 11 8 5 4 Donnersbergkreis
Wirges 848 434 109 56 106 54 14 7 5 3 Westerwaldkreis
Wissen 605 406 51 34 69 46 12 8 5 3 Altenkirchen (Ww)
Wittlich-Land 1.032 340 120 39 165 54 48 16 5 2 Bernkastel-Wittlich
Wöllstein 471 396 44 37 63 53 5 4 1 1 Alzey-Worms
Wörrstadt 1.266 435 79 27 156 54 162 56 2 1 Alzey-Worms
Wonnegau 759 359 67 32 92 43 12 6 3 1 Alzey-Worms
Zell (Mosel) 704 451 55 35 87 56 16 10 2 1 Cochem-Zell
Zweibrücken-Land 449 277 40 25 61 38 14 9 0 0 Südwestpfalz
Summe Verbandsgemeinden
97.112 403 8.644 36 12.819 53 2.290 10 454 2
Rheinland-Pfalz
172.713 423 12.923 32 19.643 48 3.012 7 710 2 Rheinland-Pfalz