Logo: Statistisches Landesamt - Zur??zur Startseite www.statistik.rlp.de
CSV-Datei exportieren
Fenster schließen

Datentabelle: Betriebe 2018 nach Beschäftigungsgrößenklassen (Verbandsgemeindeebene)

Betriebe 2018 nach Beschäftigtengrößenklassen
Kreis insgesamt bis zu 9 Beschäftigte 10 - 49 Beschäftigte 50 - 249 Beschäftigte 250 und mehr Beschäftigte Landkreis
Anzahl Anteil in % Anzahl Anteil in % Anzahl Anteil in % Anzahl Anteil in %
Kreisfreie Städte
Frankenthal (Pfalz) 1.809 1.562 86,3 189 10,4 48 2,7 6 0,3
Kaiserslautern, kreisfeie Stadt 4.485 3.843 85,7 518 11,5 152 3,4 26 0,6
Koblenz 5.586 4.614 82,6 708 12,7 206 3,7 34 0,6
Landau in der Pfalz 2.390 2.045 85,6 284 11,9 68 2,8 12 0,5
Ludwigshafen 5.591 4.651 83,2 640 11,4 198 3,5 41 0,7
Mainz 10.342 9.038 87,4 1.019 9,9 294 2,8 51 0,5
Neustadt an der Weinstraße 2.744 2.412 87,9 258 9,4 50 1,8 5 0,2
Pirmasens 2.026 1.741 85,9 221 10,9 55 2,7 11 0,5
Speyer, kfr. St. 2.607 2.214 84,9 308 11,8 59 2,3 15 0,6
Trier 4.861 4.075 83,8 614 12,6 154 3,2 22 0,5
Worms 3.525 3.082 87,4 315 8,9 92 2,6 18 0,5
Zweibrücken 1.464 1.232 84,2 181 12,4 39 2,7 6 0,4
Summe kreisfreie Städte
47.430 40.509 85,4 5.255 11,1 1.415 3,0 247 0,5
Verbandsfreie Gemeinden
Alzey, Vfr. 1.054 900 85,4 123 11,7 26 2,5 5 0,5 Alzey-Worms
Andernach, Vfr. 1.249 1.060 84,9 148 11,8 39 3,1 6 0,5 Mayen-Koblenz
Bad Dürkheim, Vfr. 1.194 1.046 87,6 103 8,6 24 2,0 4 0,3 Bad Dürkheim
Bad Kreuznach, Vfr. 2.617 2.226 85,1 318 12,2 91 3,5 14 0,5 Bad Kreuznach
Bad Neuenahr-Ahr, Vfr. 1.581 1.369 86,6 162 10,2 32 2,0 6 0,4 Ahrweiler
Bendorf, Vfr. 695 636 91,5 62 8,9 13 1,9 0 0,0 Mayen-Koblenz
Bingen am Rhein, Vfr. 1.378 1.183 85,8 151 11,0 29 2,1 5 0,4 Mainz-Bingen
Bitburg, Vfr. 893 736 82,4 133 14,9 38 4,3 3 0,3 Eifelkreis Bitburg-Prüm
Bobenheim-Roxheim, Vfr. 328 282 86,0 35 10,7 8 2,4 0 0,0 Rhein-Pfalz-Kreis
Böhl-Iggelheim, Vfr. 332 304 91,6 24 7,2 4 1,2 0 0,0 Rhein-Pfalz-Kreis
Boppard, Vfr. 663 593 89,4 54 8,1 19 2,9 1 0,2 Rhein-Hunsrück-Kreis
Budenheim, Vfr. 333 284 85,3 41 12,3 1 0,3 2 0,6 Mainz-Bingen
Germersheim, Vfr. 783 658 84,0 93 11,9 27 3,4 6 0,8 Germersheim
Grafschaft, Vfr. 475 418 88,0 61 12,8 6 1,3 1 0,2 Ahrweiler
Grünstadt, Vfr. 794 656 82,6 91 11,5 30 3,8 1 0,1 Bad Dürkheim
Haßloch, Vfr. 822 735 89,4 83 10,1 13 1,6 0 0,0 Bad Dürkheim
Idar-Oberstein, Vfr. 1.503 1.291 85,9 157 10,4 37 2,5 9 0,6 Birkenfeld
Ingelheim/Rhein, Vfr. 1.593 1.458 91,5 142 8,9 21 1,3 7 0,4 Mainz-Bingen
Lahnstein, Vfr. 658 583 88,6 60 9,1 9 1,4 7 1,1 Rhein-Lahn-Kreis
Limburgerhof, Vfr. 378 363 96,0 33 8,7 3 0,8 1 0,3 Rhein-Pfalz-Kreis
Mayen, Vfr. 1.041 878 84,3 138 13,3 26 2,5 8 0,8 Mayen-Koblenz
Morbach, Vfr. 401 347 86,5 42 10,5 9 2,2 3 0,7 Bernkastel-Wittlich
Mutterstadt, Vfr. 501 444 88,6 50 10,0 7 1,4 0 0,0 Rhein-Pfalz-Kreis
Neuwied, Vfr. 2.898 2.468 85,2 319 11,0 74 2,6 14 0,5 Neuwied
Remagen, Vfr. 821 722 87,9 80 9,7 14 1,7 2 0,2 Ahrweiler
Schifferstadt, Vfr. 785 730 93,0 53 6,8 18 2,3 2 0,3 Rhein-Pfalz-Kreis
Sinzig, Vfr. 724 657 90,7 56 7,7 10 1,4 0 0,0 Ahrweiler
Wittlich, Vfr. 1.017 852 83,8 138 13,6 34 3,3 12 1,2 Bernkastel-Wittlich
Wörth am Rhein, Vfr. 660 559 84,7 75 11,4 22 3,3 3 0,5 Germersheim
Summe verbandsfreie Gemeinden
28.171 24.438 86,7 3.025 10,7 684 2,4 122 0,4
Verbandsgemeinden
Adenau 770 712 92,5 56 7,3 10 1,3 0 0,0 Ahrweiler
Altenahr 501 475 94,8 29 5,8 2 0,4 0 0,0 Ahrweiler
Alzey-Land 875 787 89,9 67 7,7 7 0,8 1 0,1 Alzey-Worms
Annweiler am Trifels 652 588 90,2 50 7,7 6 0,9 2 0,3 Südliche Weinstraße
Arzfeld 373 337 90,3 28 7,5 7 1,9 0 0,0 Eifelkreis Bitburg-Prüm
Asbach 1.104 970 87,9 112 10,1 26 2,4 7 0,6 Neuwied
Bad Bergzabern 973 870 89,4 74 7,6 13 1,3 1 0,1 Südliche Weinstraße
Bad Breisig 511 483 94,5 41 8,0 6 1,2 0 0,0 Ahrweiler
Bad Ems-Nassau 1.097 965 88,0 110 10,0 25 2,3 6 0,5 Rhein-Lahn-Kreis
Bad Hönningen 482 436 90,5 35 7,3 8 1,7 0 0,0 Neuwied
Bad Kreuznach 452 418 92,5 25 5,5 4 0,9 0 0,0 Bad Kreuznach
Bad Marienberg (Ww) 942 789 83,8 118 12,5 29 3,1 4 0,4 Westerwaldkreis
Baumholder 306 268 87,6 29 9,5 7 2,3 0 0,0 Birkenfeld
Bellheim 523 455 87,0 52 9,9 5 1,0 1 0,2 Germersheim
Bernkastel-Kues 1.434 1.294 90,2 125 8,7 23 1,6 4 0,3 Bernkastel-Wittlich
Betzdorf-Gebhardshain 1.011 848 83,9 123 12,2 25 2,5 4 0,4 Altenkirchen (Ww)
Birkenfeld 863 791 91,7 77 8,9 11 1,3 5 0,6 Birkenfeld
Bitburger Land 814 774 95,1 54 6,6 7 0,9 0 0,0 Eifelkreis Bitburg-Prüm
Bodenheim 852 803 94,2 66 7,7 6 0,7 1 0,1 Mainz-Bingen
Brohltal 775 677 87,4 73 9,4 11 1,4 5 0,6 Ahrweiler
Bruchmühlbach-Miesau 300 270 90,0 21 7,0 7 2,3 1 0,3 Kaiserslautern
Cochem 1.135 1.019 89,8 108 9,5 13 1,1 5 0,4 Cochem-Zell
Daaden-Herdorf 618 504 81,6 77 12,5 15 2,4 4 0,6 Altenkirchen (Ww)
Dahner Felsenland 636 591 92,9 44 6,9 14 2,2 0 0,0 Südwestpfalz
Dannstadt-Schauernh. 504 446 88,5 49 9,7 10 2,0 0 0,0 Rhein-Pfalz-Kreis
Daun 989 850 85,9 100 10,1 25 2,5 3 0,3 Vulkaneifel
Deidesheim 558 488 87,5 41 7,3 3 0,5 0 0,0 Bad Dürkheim
Dierdorf 514 443 86,2 59 11,5 6 1,2 0 0,0 Neuwied
Diez 1.205 1.074 89,1 113 9,4 21 1,7 1 0,1 Rhein-Lahn-Kreis
Edenkoben 944 849 89,9 72 7,6 11 1,2 1 0,1 Südliche Weinstraße
Eich 395 356 90,1 30 7,6 3 0,8 0 0,0 Alzey-Worms
Eisenberg (Pfalz) 496 410 82,7 60 12,1 14 2,8 2 0,4 Donnersbergkreis
Enkenbach-Alsenborn 756 690 91,3 60 7,9 13 1,7 2 0,3 Kaiserslautern
Freinsheim 706 682 96,6 39 5,5 2 0,3 0 0,0 Bad Dürkheim
Gau-Algesheim 680 607 89,3 51 7,5 6 0,9 0 0,0 Mainz-Bingen
Gerolstein 1.348 1.208 89,6 143 10,6 28 2,1 3 0,2 Vulkaneifel
Göllheim 383 343 89,6 35 9,1 6 1,6 0 0,0 Donnersbergkreis
Hachenburg 1.116 982 88,0 119 10,7 32 2,9 2 0,2 Westerwaldkreis
Hagenbach 451 399 88,5 33 7,3 6 1,3 1 0,2 Germersheim
Hamm (Sieg) 369 345 93,5 38 10,3 8 2,2 1 0,3 Altenkirchen (Ww)
Hauenstein 381 326 85,6 45 11,8 6 1,6 0 0,0 Südwestpfalz
Hermeskeil 550 490 89,1 54 9,8 12 2,2 1 0,2 Trier-Saarburg
Herxheim 728 658 90,4 61 8,4 16 2,2 2 0,3 Südliche Weinstraße
Höhr-Grenzhausen 613 529 86,3 59 9,6 17 2,8 2 0,3 Westerwaldkreis
Jockgrim 609 568 93,3 38 6,2 8 1,3 1 0,2 Germersheim
Kaisersesch 587 523 89,1 53 9,0 7 1,2 2 0,3 Cochem-Zell
Kandel 726 627 86,4 80 11,0 9 1,2 2 0,3 Germersheim
Kastellaun 716 625 87,3 81 11,3 17 2,4 1 0,1 Rhein-Hunsrück-Kreis
Kelberg 287 264 92,0 28 9,8 4 1,4 1 0,3 Vulkaneifel
Kirchberg (Hunsrück) 884 784 88,7 92 10,4 29 3,3 2 0,2 Rhein-Hunsrück-Kreis
Kirchen (Sieg) 834 724 86,8 83 10,0 25 3,0 2 0,2 Altenkirchen (Ww)
Kirchheimbolanden 790 697 88,2 71 9,0 20 2,5 3 0,4 Donnersbergkreis
Konz 939 832 88,6 76 8,1 15 1,6 3 0,3 Trier-Saarburg
Kusel-Altenglan 795 695 87,4 78 9,8 15 1,9 1 0,1 Kusel
Lambrecht (Pfalz) 402 345 85,8 40 10,0 5 1,2 0 0,0 Bad Dürkheim
Lambsheim-Heßheim 523 451 86,2 42 8,0 6 1,1 0 0,0 Rhein-Pfalz-Kreis
Landau-Land 582 531 91,2 26 4,5 4 0,7 0 0,0 Südliche Weinstraße
Lauterecken-Wolfstein 557 502 90,1 47 8,4 10 1,8 2 0,4 Kusel
Leiningerland 1.131 1.039 91,9 61 5,4 11 1,0 3 0,3 Bad Dürkheim
Lingenfeld 646 579 89,6 59 9,1 7 1,1 0 0,0 Germersheim
Linz am Rhein 849 761 89,6 65 7,7 8 0,9 4 0,5 Neuwied
Loreley 561 496 88,4 40 7,1 5 0,9 0 0,0 Rhein-Lahn-Kreis
Maifeld 995 895 89,9 95 9,5 9 0,9 3 0,3 Mayen-Koblenz
Maikammer 422 378 89,6 41 9,7 3 0,7 0 0,0 Südliche Weinstraße
Maxdorf 527 471 89,4 43 8,2 9 1,7 0 0,0 Rhein-Pfalz-Kreis
Mendig 611 543 88,9 68 11,1 11 1,8 0 0,0 Mayen-Koblenz
Monsheim 413 387 93,7 28 6,8 5 1,2 1 0,2 Alzey-Worms
Montabaur 1.946 1.702 87,5 209 10,7 45 2,3 6 0,3 Westerwaldkreis
Nastätten 682 584 85,6 83 12,2 14 2,1 2 0,3 Rhein-Lahn-Kreis
Nieder-Olm 1.396 1.282 91,8 126 9,0 17 1,2 1 0,1 Mainz-Bingen
Oberes Glantal 875 781 89,3 68 7,8 10 1,1 1 0,1 Kusel
Offenbach an der Queich 538 447 83,1 60 11,2 12 2,2 3 0,6 Südliche Weinstraße
Otterbach-Otterberg 633 574 90,7 43 6,8 4 0,6 0 0,0 Kaiserslautern
Pellenz 620 525 84,7 71 11,5 18 2,9 2 0,3 Mayen-Koblenz
Pirmasens-Land 408 371 90,9 22 5,4 0 0,0 0 0,0 Südwestpfalz
Prüm 1.041 935 89,8 97 9,3 20 1,9 5 0,5 Eifelkreis Bitburg-Prüm
Puderbach 585 524 89,6 60 10,3 8 1,4 3 0,5 Neuwied
Ramstein-Miesenbach 718 609 84,8 83 11,6 14 1,9 0 0,0 Kaiserslautern
Ransbach-Baumbach 787 682 86,7 77 9,8 17 2,2 0 0,0 Westerwaldkreis
Rengsdorf-Waldbreitbach 1.178 1.035 87,9 102 8,7 26 2,2 4 0,3 Neuwied
Rennerod 670 571 85,2 67 10,0 14 2,1 3 0,4 Westerwaldkreis
Rhein-Mosel 1.001 894 89,3 71 7,1 11 1,1 3 0,3 Mayen-Koblenz
Rhein-Nahe 544 513 94,3 26 4,8 0 0,0 0 0,0 Mainz-Bingen
Rhein-Selz 1.662 1.552 93,4 99 6,0 15 0,9 0 0,0 Mainz-Bingen
Rheinauen 875 805 92,0 71 8,1 8 0,9 0 0,0 Rhein-Pfalz-Kreis
Rodalben 572 504 88,1 57 10,0 8 1,4 1 0,2 Südwestpfalz
Römerberg-Dudenhofen 805 747 92,8 55 6,8 10 1,2 0 0,0 Rhein-Pfalz-Kreis
Rüdesheim 998 940 94,2 63 6,3 7 0,7 1 0,1 Bad Kreuznach
Rülzheim 560 509 90,9 42 7,5 11 2,0 1 0,2 Germersheim
Ruwer 517 481 93,0 40 7,7 1 0,2 0 0,0 Trier-Saarburg
Saarburg-Kell 1.028 946 92,0 105 10,2 10 1,0 3 0,3 Trier-Saarburg
Schweich an der Römischen Weinstraße 1.315 1.155 87,8 160 12,2 29 2,2 0 0,0 Trier-Saarburg
Selters (Westerwald) 673 581 86,3 68 10,1 5 0,7 3 0,4 Westerwaldkreis
Speicher 309 274 88,7 24 7,8 6 1,9 0 0,0 Eifelkreis Bitburg-Prüm
Sprendlingen-Gensingen 581 514 88,5 69 11,9 15 2,6 2 0,3 Mainz-Bingen
Südeifel 629 584 92,8 56 8,9 7 1,1 0 0,0 Eifelkreis Bitburg-Prüm
Thaleischweiler-Wallhalben 575 534 92,9 52 9,0 5 0,9 1 0,2 Südwestpfalz
Thalfang am Erbeskopf 206 180 87,4 18 8,7 4 1,9 1 0,5 Bernkastel-Wittlich
Traben-Trarbach 846 781 92,3 55 6,5 15 1,8 1 0,1 Bernkastel-Wittlich
Trier-Land 657 578 88,0 58 8,8 9 1,4 2 0,3 Trier-Saarburg
Ulmen 439 392 89,3 51 11,6 9 2,1 0 0,0 Cochem-Zell
Unkel 599 552 92,2 34 5,7 7 1,2 0 0,0 Neuwied
Vallendar 626 559 89,3 49 7,8 9 1,4 2 0,3 Mayen-Koblenz
Vordereifel 605 535 88,4 44 7,3 4 0,7 0 0,0 Mayen-Koblenz
Wachenheim an der Weinstraße 418 382 91,4 26 6,2 2 0,5 0 0,0 Bad Dürkheim
Waldfischbach-Burg. 515 445 86,4 49 9,5 8 1,6 1 0,2 Südwestpfalz
Wallmerod 571 511 89,5 50 8,8 10 1,8 1 0,2 Westerwaldkreis
Weilerbach 522 455 87,2 55 10,5 5 1,0 1 0,2 Kaiserslautern
Weißenthurm 1.435 1.200 83,6 219 15,3 36 2,5 7 0,5 Mayen-Koblenz
Westerburg 987 878 89,0 93 9,4 20 2,0 2 0,2 Westerwaldkreis
Winnweiler 458 428 93,4 35 7,6 3 0,7 1 0,2 Donnersbergkreis
Wirges 848 702 82,8 118 13,9 32 3,8 5 0,6 Westerwaldkreis
Wissen 605 526 86,9 58 9,6 14 2,3 4 0,7 Altenkirchen (Ww)
Wittlich-Land 1.032 943 91,4 98 9,5 17 1,6 2 0,2 Bernkastel-Wittlich
Wöllstein 471 431 91,5 28 5,9 10 2,1 2 0,4 Alzey-Worms
Wörrstadt 1.266 1.208 95,4 96 7,6 8 0,6 2 0,2 Alzey-Worms
Wonnegau 759 650 85,6 84 11,1 8 1,1 1 0,1 Alzey-Worms
Zell (Mosel) 704 637 90,5 67 9,5 10 1,4 4 0,6 Cochem-Zell
Zweibrücken-Land 449 401 89,3 28 6,2 4 0,9 0 0,0 Südwestpfalz
Summe Verbandsgemeinden
97.112 86.566 89,1 8.816 9,1 1.575 1,6 219 0,2
Rheinland-Pfalz
172.713 151.513 87,7 17.096 9,9 3.674 2,1 588 0,3 Rheinland-Pfalz