Datentabelle: Freipraktizierende Ärztinnen/Ärzte, Zahnärztinnen/Zahnärzte sowie Apotheken 2019
Kreisfreie Stadt Verbandsfreie Gemeinde Verbandsgemeinde |
Ärztinnen/Ärzte insgesamt |
darunter Allgemeinmediziner/-innen |
Zahnärztin/Zahnarzt | Apotheken | Landkreis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Einwohner/-in je Arzt/Ärztin | Anzahl | Einwohner/-in je Arzt/Ärztin | Anzahl | Einwohner/-in je Zahnärztin/-arzt | Anzahl | Einwohner/-in je Apotheke | |||
Kreisfreie Städte | ||||||||||
Frankenthal (Pfalz) | 97 | 500,6 | 44 | 1.103,7 | 29 | 1.674,5 | 16 | 3.035,1 | ||
Kaiserslautern, kreisfeie Stadt | 245 | 407,5 | 97 | 1.029,3 | 59 | 1.692,3 | 27 | 3.698,0 | ||
Koblenz | 389 | 293,1 | 152 | 750,2 | 94 | 1.213,0 | 31 | 3.678,2 | ||
Landau in der Pfalz | 148 | 315,4 | 60 | 778,0 | 32 | 1.458,7 | 16 | 2.917,3 | ||
Ludwigshafen | 415 | 412,2 | 176 | 971,9 | 84 | 2.036,4 | 50 | 3.421,2 | ||
Mainz | 620 | 350,2 | 231 | 939,9 | 158 | 1.374,2 | 63 | 3.446,3 | ||
Neustadt an der Weinstraße | 155 | 342,9 | 66 | 805,3 | 30 | 1.771,6 | 14 | 3.796,3 | ||
Pirmasens | 96 | 420,9 | 39 | 1.036,0 | 23 | 1.756,7 | 12 | 3.366,9 | ||
Speyer, kfr. St. | 165 | 305,3 | 63 | 799,7 | 36 | 1.399,4 | 12 | 4.198,2 | ||
Trier | 311 | 355,7 | 107 | 1.034,0 | 84 | 1.317,1 | 31 | 3.568,9 | ||
Worms | 178 | 468,1 | 78 | 1.068,3 | 44 | 1.893,9 | 23 | 3.623,0 | ||
Zweibrücken | 79 | 433,0 | 29 | 1.179,6 | 21 | 1.629,0 | 11 | 3.109,9 | ||
Summe kreisfreie Städte | ||||||||||
2.898 | 369,0 | 1.142 | 936,4 | 694 | 1.540,9 | 306 | 3.494,7 | Summe kreisfreie Städte | ||
Verbandsfreie Gemeinden | ||||||||||
Alzey, Vfr. | 82 | 226,0 | 27 | 686,5 | 16 | 1.158,4 | 9 | 2.059,4 | Alzey-Worms | |
Andernach, Vfr. | 67 | 447,3 | 27 | 1.109,9 | 23 | 1.302,9 | 9 | 3.329,6 | Mayen-Koblenz | |
Bad Dürkheim, Vfr. | 42 | 439,9 | 16 | 1.154,8 | 16 | 1.154,8 | 3 | 6.158,7 | Bad Dürkheim | |
Bad Kreuznach, Vfr. | 172 | 296,2 | 69 | 738,4 | 40 | 1.273,7 | 18 | 2.830,4 | Bad Kreuznach | |
Bad Neuenahr-Ahr, Vfr. | 104 | 271,6 | 38 | 743,4 | 27 | 1.046,3 | 10 | 2.825,1 | Ahrweiler | |
Bendorf, Vfr. | 29 | 584,1 | 15 | 1.129,3 | 7 | 2.420,0 | 5 | 3.388,0 | Mayen-Koblenz | |
Bingen am Rhein, Vfr. | 66 | 388,8 | 26 | 986,9 | 15 | 1.710,6 | 8 | 3.207,4 | Mainz-Bingen | |
Bitburg, Vfr. | 47 | 317,1 | 20 | 745,2 | 10 | 1.490,4 | 7 | 2.129,1 | Eifelkreis Bitburg-Prüm | |
Bobenheim-Roxheim, Vfr. | 10 | 1.015,4 | 9 | 1.128,2 | 6 | 1.692,3 | 0 | Rhein-Pfalz-Kreis | ||
Böhl-Iggelheim, Vfr. | 8 | 1.284,8 | 7 | 1.468,3 | 5 | 2.055,6 | 3 | 3.426,0 | Rhein-Pfalz-Kreis | |
Boppard, Vfr. | 28 | 547,3 | 15 | 1.021,7 | 8 | 1.915,6 | 3 | 5.108,3 | Rhein-Hunsrück-Kreis | |
Budenheim, Vfr. | 9 | 960,1 | 5 | 1.728,2 | 4 | 2.160,3 | 2 | 4.320,5 | Mainz-Bingen | |
Germersheim, Vfr. | 42 | 494,7 | 17 | 1.222,3 | 10 | 2.077,9 | 5 | 4.155,8 | Germersheim | |
Grafschaft, Vfr. | 8 | 1.374,0 | 6 | 1.832,0 | 2 | 5.496,0 | 1 | 10.992,0 | Ahrweiler | |
Grünstadt, Vfr. | 53 | 253,2 | 21 | 639,1 | 11 | 1.220,2 | 4 | 3.355,5 | Bad Dürkheim | |
Haßloch, Vfr. | 28 | 725,9 | 14 | 1.451,9 | 14 | 1.451,9 | 5 | 4.065,2 | Bad Dürkheim | |
Idar-Oberstein, Vfr. | 70 | 404,6 | 33 | 858,3 | 23 | 1.231,4 | 9 | 3.147,0 | Birkenfeld | |
Ingelheim/Rhein, Vfr. | 75 | 468,6 | 29 | 1.211,9 | 35 | 1.004,2 | 10 | 3.514,6 | Mainz-Bingen | |
Lahnstein, Vfr. | 44 | 410,6 | 18 | 1.003,7 | 8 | 2.258,4 | 5 | 3.613,4 | Rhein-Lahn-Kreis | |
Limburgerhof, Vfr. | 33 | 350,0 | 9 | 1.283,2 | 3 | 3.849,7 | 3 | 3.849,7 | Rhein-Pfalz-Kreis | |
Mayen, Vfr. | 71 | 269,6 | 31 | 617,5 | 24 | 797,7 | 4 | 4.786,0 | Mayen-Koblenz | |
Morbach, Vfr. | 12 | 874,7 | 9 | 1.166,2 | 4 | 2.624,0 | 2 | 5.248,0 | Bernkastel-Wittlich | |
Mutterstadt, Vfr. | 14 | 918,8 | 5 | 2.572,6 | 4 | 3.215,8 | 4 | 3.215,8 | Rhein-Pfalz-Kreis | |
Neuwied, Vfr. | 169 | 382,1 | 76 | 849,7 | 37 | 1.745,2 | 15 | 4.304,9 | Neuwied | |
Remagen, Vfr. | 34 | 500,9 | 16 | 1.064,5 | 7 | 2.433,1 | 3 | 5.677,3 | Ahrweiler | |
Schifferstadt, Vfr. | 26 | 776,7 | 15 | 1.346,2 | 11 | 1.835,7 | 4 | 5.048,3 | Rhein-Pfalz-Kreis | |
Sinzig, Vfr. | 19 | 927,1 | 8 | 2.201,8 | 10 | 1.761,4 | 3 | 5.871,3 | Ahrweiler | |
Wittlich, Vfr. | 61 | 311,4 | 22 | 863,4 | 16 | 1.187,2 | 5 | 3.799,0 | Bernkastel-Wittlich | |
Wörth am Rhein, Vfr. | 36 | 503,4 | 16 | 1.132,7 | 10 | 1.812,3 | 4 | 4.530,8 | Germersheim | |
Summe verbandsfreie Gemeinden | ||||||||||
1.459 | 415,2 | 619 | 978,5 | 406 | 1.491,9 | 163 | 3.716,0 | Summe verbandsfreie Gemeinden | ||
Verbandsgemeinden | ||||||||||
Aar-Einrich | 13 | 1.423,3 | 10 | 1.850,3 | 7 | 2.643,3 | 3 | 6.167,7 | Rhein-Lahn-Kreis | |
Adenau | 21 | 620,8 | 13 | 1.002,8 | 7 | 1.862,3 | 2 | 6.518,0 | Ahrweiler | |
Altenahr | 7 | 1.570,3 | 4 | 2.748,0 | 4 | 2.748,0 | 2 | 5.496,0 | Ahrweiler | |
Altenkirchen-Flammersfeld | 47 | 745,1 | 25 | 1.400,8 | 14 | 2.501,4 | 8 | 4.377,4 | Altenkirchen (Ww) | |
Alzey-Land | 20 | 1.243,6 | 15 | 1.658,1 | 7 | 3.553,1 | 2 | 12.436,0 | Alzey-Worms | |
Annweiler am Trifels | 24 | 698,4 | 16 | 1.047,6 | 7 | 2.394,6 | 6 | 2.793,7 | Südliche Weinstraße | |
Arzfeld | 4 | 2.377,0 | 4 | 2.377,0 | 1 | 9.508,0 | 2 | 4.754,0 | Eifelkreis Bitburg-Prüm | |
Asbach | 27 | 827,0 | 12 | 1.860,7 | 10 | 2.232,8 | 4 | 5.582,0 | Neuwied | |
Bad Bergzabern | 34 | 705,9 | 14 | 1.714,4 | 10 | 2.400,1 | 7 | 3.428,7 | Südliche Weinstraße | |
Bad Breisig | 13 | 1.031,8 | 8 | 1.676,8 | 3 | 4.471,3 | 3 | 4.471,3 | Ahrweiler | |
Bad Ems-Nassau | 49 | 569,4 | 29 | 962,2 | 11 | 2.536,6 | 7 | 3.986,1 | Rhein-Lahn-Kreis | |
Bad Hönningen | 10 | 1.191,1 | 7 | 1.701,6 | 6 | 1.985,2 | 3 | 3.970,3 | Neuwied | |
Bad Kreuznach | 3 | 4.262,7 | 3 | 4.262,7 | 1 | 12.788,0 | 0 | Bad Kreuznach | ||
Bad Marienberg (Ww) | 21 | 922,0 | 11 | 1.760,3 | 10 | 1.936,3 | 4 | 4.840,8 | Westerwaldkreis | |
Baumholder | 8 | 1.191,5 | 8 | 1.191,5 | 3 | 3.177,3 | 0 | Birkenfeld | ||
Bellheim | 16 | 861,1 | 13 | 1.059,8 | 6 | 2.296,2 | 3 | 4.592,3 | Germersheim | |
Bernkastel-Kues | 48 | 581,4 | 32 | 872,0 | 12 | 2.325,4 | 7 | 3.986,4 | Bernkastel-Wittlich | |
Betzdorf-Gebhardshain | 41 | 635,4 | 26 | 1.002,0 | 11 | 2.368,3 | 4 | 6.512,8 | Altenkirchen (Ww) | |
Birkenfeld | 30 | 681,1 | 20 | 1.021,7 | 7 | 2.919,0 | 4 | 5.108,3 | Birkenfeld | |
Bitburger Land | 8 | 3.164,0 | 6 | 4.218,7 | 1 | 25.312,0 | 2 | 12.656,0 | Eifelkreis Bitburg-Prüm | |
Bodenheim | 27 | 751,7 | 10 | 2.029,7 | 7 | 2.899,6 | 4 | 5.074,3 | Mainz-Bingen | |
Brohltal | 18 | 1.022,0 | 15 | 1.226,4 | 5 | 3.679,2 | 5 | 3.679,2 | Ahrweiler | |
Bruchmühlbach-Miesau | 11 | 951,2 | 8 | 1.307,9 | 4 | 2.615,8 | 4 | 2.615,8 | Kaiserslautern | |
Cochem | 28 | 700,0 | 17 | 1.153,0 | 11 | 1.781,9 | 6 | 3.266,8 | Cochem-Zell | |
Daaden-Herdorf | 14 | 1.244,7 | 13 | 1.340,5 | 6 | 2.904,3 | 3 | 5.808,7 | Altenkirchen (Ww) | |
Dahner Felsenland | 16 | 900,5 | 14 | 1.029,1 | 7 | 2.058,3 | 4 | 3.602,0 | Südwestpfalz | |
Dannstadt-Schauernh. | 11 | 1.231,2 | 11 | 1.231,2 | 5 | 2.708,6 | 3 | 4.514,3 | Rhein-Pfalz-Kreis | |
Daun | 41 | 552,8 | 20 | 1.133,2 | 9 | 2.518,2 | 5 | 4.532,8 | Vulkaneifel | |
Deidesheim | 10 | 1.175,6 | 9 | 1.306,2 | 5 | 2.351,2 | 3 | 3.918,7 | Bad Dürkheim | |
Dierdorf | 17 | 635,3 | 8 | 1.350,0 | 7 | 1.542,9 | 3 | 3.600,0 | Neuwied | |
Diez | 40 | 629,9 | 20 | 1.259,8 | 16 | 1.574,8 | 4 | 6.299,0 | Rhein-Lahn-Kreis | |
Edenkoben | 22 | 917,2 | 12 | 1.681,6 | 9 | 2.242,1 | 4 | 5.044,8 | Südliche Weinstraße | |
Eich | 12 | 1.096,9 | 12 | 1.096,9 | 3 | 4.387,7 | 4 | 3.290,8 | Alzey-Worms | |
Eisenberg (Pfalz) | 16 | 822,7 | 6 | 2.193,8 | 5 | 2.632,6 | 2 | 6.581,5 | Donnersbergkreis | |
Enkenbach-Alsenborn | 16 | 1.227,6 | 13 | 1.510,8 | 7 | 2.805,9 | 5 | 3.928,2 | Kaiserslautern | |
Freinsheim | 18 | 859,7 | 15 | 1.031,7 | 6 | 2.579,2 | 3 | 5.158,3 | Bad Dürkheim | |
Gau-Algesheim | 23 | 723,7 | 17 | 979,2 | 9 | 1.849,6 | 4 | 4.161,5 | Mainz-Bingen | |
Gerolstein | 43 | 716,0 | 28 | 1.099,5 | 10 | 3.078,6 | 7 | 4.398,0 | Vulkaneifel | |
Göllheim | 8 | 1.483,5 | 6 | 1.978,0 | 5 | 2.373,6 | 2 | 5.934,0 | Donnersbergkreis | |
Hachenburg | 30 | 806,8 | 17 | 1.423,7 | 12 | 2.016,9 | 4 | 6.050,8 | Westerwaldkreis | |
Hagenbach | 3 | 3.584,0 | 3 | 3.584,0 | 6 | 1.792,0 | 3 | 3.584,0 | Germersheim | |
Hamm (Sieg) | 6 | 2.082,5 | 6 | 2.082,5 | 2 | 6.247,5 | 2 | 6.247,5 | Altenkirchen (Ww) | |
Hauenstein | 6 | 1.466,5 | 6 | 1.466,5 | 2 | 4.399,5 | 2 | 4.399,5 | Südwestpfalz | |
Hermeskeil | 26 | 584,0 | 10 | 1.518,5 | 7 | 2.169,3 | 5 | 3.037,0 | Trier-Saarburg | |
Herrstein-Rhaunen | 12 | 1.869,3 | 11 | 2.039,3 | 4 | 5.608,0 | 3 | 7.477,3 | Birkenfeld | |
Herxheim | 18 | 836,4 | 9 | 1.672,8 | 8 | 1.881,9 | 4 | 3.763,8 | Südliche Weinstraße | |
Höhr-Grenzhausen | 23 | 585,7 | 10 | 1.347,1 | 12 | 1.122,6 | 4 | 3.367,8 | Westerwaldkreis | |
Hunsrück-Mittelrhein | 24 | 979,7 | 19 | 1.237,5 | 9 | 2.612,6 | 7 | 3.359,0 | Rhein-Hunsrück-Kreis | |
Jockgrim | 17 | 1.015,9 | 16 | 1.079,4 | 5 | 3.454,0 | 5 | 3.454,0 | Germersheim | |
Kaisersesch | 9 | 1.720,3 | 8 | 1.935,4 | 3 | 5.161,0 | 3 | 5.161,0 | Cochem-Zell | |
Kandel | 32 | 508,8 | 15 | 1.085,5 | 6 | 2.713,8 | 3 | 5.427,7 | Germersheim | |
Kastellaun | 25 | 628,3 | 10 | 1.570,7 | 6 | 2.617,8 | 2 | 7.853,5 | Rhein-Hunsrück-Kreis | |
Kelberg | 3 | 2.384,3 | 3 | 2.384,3 | 3 | 2.384,3 | 1 | 7.153,0 | Vulkaneifel | |
Kirchberg (Hunsrück) | 19 | 1.041,2 | 16 | 1.236,4 | 15 | 1.318,8 | 5 | 3.956,4 | Rhein-Hunsrück-Kreis | |
Kirchen (Sieg) | 31 | 735,8 | 22 | 1.036,9 | 10 | 2.281,1 | 4 | 5.702,8 | Altenkirchen (Ww) | |
Kirchheimbolanden | 40 | 488,5 | 17 | 1.149,3 | 11 | 1.776,2 | 3 | 6.512,7 | Donnersbergkreis | |
Kirner Land | 17 | 1.050,2 | 7 | 2.550,6 | 3 | 5.951,3 | 3 | 5.951,3 | Bad Kreuznach | |
Konz | 32 | 1.009,0 | 16 | 2.018,0 | 14 | 2.306,3 | 4 | 8.072,0 | Trier-Saarburg | |
Kusel-Altenglan | 37 | 624,9 | 16 | 1.445,2 | 10 | 2.312,3 | 4 | 5.780,8 | Kusel | |
Lambrecht (Pfalz) | 8 | 1.528,6 | 8 | 1.528,6 | 4 | 3.057,3 | 3 | 4.076,3 | Bad Dürkheim | |
Lambsheim-Heßheim | 11 | 1.539,2 | 10 | 1.693,1 | 5 | 3.386,2 | 5 | 3.386,2 | Rhein-Pfalz-Kreis | |
Landau-Land | 8 | 1.704,4 | 7 | 1.947,9 | 2 | 6.817,5 | 1 | 13.635,0 | Südliche Weinstraße | |
Landstuhl | 59 | 440,7 | 24 | 1.083,4 | 12 | 2.166,8 | 7 | 3.714,6 | Kaiserslautern | |
Langenlonsheim-Stromberg | 15 | 1.529,5 | 12 | 1.911,9 | 6 | 3.823,8 | 4 | 5.735,8 | Bad Kreuznach | |
Lauterecken-Wolfstein | 13 | 1.401,5 | 8 | 2.277,5 | 7 | 2.602,9 | 4 | 4.555,0 | Kusel | |
Leiningerland | 19 | 1.626,7 | 17 | 1.818,1 | 6 | 5.151,2 | 5 | 6.181,4 | Bad Dürkheim | |
Lingenfeld | 10 | 1.695,7 | 8 | 2.119,6 | 5 | 3.391,4 | 4 | 4.239,3 | Germersheim | |
Linz am Rhein | 42 | 443,1 | 22 | 845,9 | 9 | 2.067,7 | 5 | 3.721,8 | Neuwied | |
Loreley | 9 | 1.838,4 | 9 | 1.838,4 | 7 | 2.363,7 | 3 | 5.515,3 | Rhein-Lahn-Kreis | |
Maifeld | 21 | 1.170,8 | 16 | 1.536,7 | 7 | 3.512,4 | 4 | 6.146,8 | Mayen-Koblenz | |
Maikammer | 16 | 503,3 | 11 | 732,1 | 2 | 4.026,5 | 2 | 4.026,5 | Südliche Weinstraße | |
Maxdorf | 19 | 683,4 | 7 | 1.854,9 | 6 | 2.164,0 | 4 | 3.246,0 | Rhein-Pfalz-Kreis | |
Mendig | 21 | 640,0 | 10 | 1.344,1 | 4 | 3.360,3 | 1 | 13.441,0 | Mayen-Koblenz | |
Monsheim | 4 | 2.630,3 | 3 | 3.507,0 | 5 | 2.104,2 | 0 | Alzey-Worms | ||
Montabaur | 76 | 523,4 | 35 | 1.136,6 | 21 | 1.894,3 | 8 | 4.972,6 | Westerwaldkreis | |
Nahe-Glan | 46 | 543,0 | 22 | 1.135,3 | 13 | 1.921,2 | 4 | 6.244,0 | Bad Kreuznach | |
Nastätten | 16 | 1.005,8 | 12 | 1.341,1 | 8 | 2.011,6 | 4 | 4.023,3 | Rhein-Lahn-Kreis | |
Nieder-Olm | 55 | 607,0 | 30 | 1.112,8 | 17 | 1.963,7 | 8 | 4.172,9 | Mainz-Bingen | |
Nordpfälzer Land | 26 | 672,2 | 18 | 970,9 | 5 | 3.495,4 | 6 | 2.912,8 | Donnersbergkreis | |
Oberes Glantal | 39 | 748,3 | 25 | 1.167,3 | 11 | 2.653,0 | 9 | 3.242,6 | Kusel | |
Offenbach an der Queich | 8 | 1.583,9 | 7 | 1.810,1 | 5 | 2.534,2 | 5 | 2.534,2 | Südliche Weinstraße | |
Otterbach-Otterberg | 19 | 995,7 | 13 | 1.455,2 | 6 | 3.153,0 | 4 | 4.729,5 | Kaiserslautern | |
Pellenz | 11 | 1.493,5 | 11 | 1.493,5 | 3 | 5.476,3 | 4 | 4.107,3 | Mayen-Koblenz | |
Pirmasens-Land | 4 | 3.009,0 | 4 | 3.009,0 | 5 | 2.407,2 | 4 | 3.009,0 | Südwestpfalz | |
Prüm | 26 | 824,5 | 14 | 1.531,2 | 8 | 2.679,6 | 5 | 4.287,4 | Eifelkreis Bitburg-Prüm | |
Puderbach | 10 | 1.478,8 | 10 | 1.478,8 | 6 | 2.464,7 | 2 | 7.394,0 | Neuwied | |
Ramstein-Miesenbach | 24 | 705,9 | 12 | 1.411,8 | 15 | 1.129,5 | 5 | 3.388,4 | Kaiserslautern | |
Ransbach-Baumbach | 16 | 934,9 | 9 | 1.662,0 | 8 | 1.869,8 | 3 | 4.986,0 | Westerwaldkreis | |
Rengsdorf-Waldbreitbach | 17 | 1.524,0 | 15 | 1.727,2 | 11 | 2.355,3 | 3 | 8.636,0 | Neuwied | |
Rennerod | 19 | 884,6 | 13 | 1.292,8 | 4 | 4.201,8 | 3 | 5.602,3 | Westerwaldkreis | |
Rhein-Mosel | 22 | 1.222,5 | 18 | 1.494,2 | 6 | 4.482,7 | 4 | 6.724,0 | Mayen-Koblenz | |
Rhein-Nahe | 5 | 3.010,2 | 5 | 3.010,2 | 5 | 3.010,2 | 4 | 3.762,8 | Mainz-Bingen | |
Rhein-Selz | 45 | 923,7 | 29 | 1.433,4 | 20 | 2.078,4 | 7 | 5.938,3 | Mainz-Bingen | |
Rheinauen | 19 | 1.272,5 | 13 | 1.859,8 | 9 | 2.686,3 | 5 | 4.835,4 | Rhein-Pfalz-Kreis | |
Rodalben | 17 | 824,4 | 16 | 875,9 | 6 | 2.335,8 | 4 | 3.503,8 | Südwestpfalz | |
Römerberg-Dudenhofen | 23 | 936,0 | 17 | 1.266,4 | 9 | 2.392,1 | 6 | 3.588,2 | Rhein-Pfalz-Kreis | |
Rüdesheim | 17 | 1.680,6 | 13 | 2.197,8 | 7 | 4.081,6 | 5 | 5.714,2 | Bad Kreuznach | |
Rülzheim | 16 | 945,9 | 6 | 2.522,3 | 5 | 3.026,8 | 3 | 5.044,7 | Germersheim | |
Ruwer | 16 | 1.151,8 | 11 | 1.675,3 | 4 | 4.607,0 | 4 | 4.607,0 | Trier-Saarburg | |
Saarburg-Kell | 42 | 784,2 | 23 | 1.432,1 | 11 | 2.994,4 | 6 | 5.489,7 | Trier-Saarburg | |
Schweich an der Römischen Weinstraße | 40 | 704,4 | 23 | 1.225,0 | 11 | 2.561,3 | 6 | 4.695,7 | Trier-Saarburg | |
Selters (Westerwald) | 19 | 849,3 | 14 | 1.152,6 | 6 | 2.689,3 | 5 | 3.227,2 | Westerwaldkreis | |
Simmern-Rheinböllen | 65 | 440,2 | 30 | 953,7 | 8 | 3.576,3 | 6 | 4.768,3 | Rhein-Hunsrück-Kreis | |
Speicher | 8 | 1.053,8 | 5 | 1.686,0 | 1 | 8.430,0 | 2 | 4.215,0 | Eifelkreis Bitburg-Prüm | |
Sprendlingen-Gensingen | 26 | 557,6 | 16 | 906,1 | 4 | 3.624,5 | 3 | 4.832,7 | Mainz-Bingen | |
Südeifel | 16 | 1.185,6 | 14 | 1.355,0 | 6 | 3.161,7 | 6 | 3.161,7 | Eifelkreis Bitburg-Prüm | |
Thaleischweiler-Wallhalben | 11 | 1.593,5 | 11 | 1.593,5 | 4 | 4.382,3 | 4 | 4.382,3 | Südwestpfalz | |
Thalfang am Erbeskopf | 6 | 1.200,3 | 5 | 1.440,4 | 2 | 3.601,0 | 1 | 7.202,0 | Bernkastel-Wittlich | |
Traben-Trarbach | 21 | 822,5 | 12 | 1.439,3 | 8 | 2.159,0 | 4 | 4.318,0 | Bernkastel-Wittlich | |
Trier-Land | 8 | 2.741,5 | 7 | 3.133,1 | 5 | 4.386,4 | 2 | 10.966,0 | Trier-Saarburg | |
Ulmen | 21 | 519,1 | 10 | 1.090,1 | 5 | 2.180,2 | 3 | 3.633,7 | Cochem-Zell | |
Unkel | 16 | 813,9 | 11 | 1.183,9 | 5 | 2.604,6 | 4 | 3.255,8 | Neuwied | |
Vallendar | 16 | 982,8 | 12 | 1.310,4 | 9 | 1.747,2 | 3 | 5.241,7 | Mayen-Koblenz | |
Vordereifel | 11 | 1.484,8 | 7 | 2.333,3 | 2 | 8.166,5 | 0 | Mayen-Koblenz | ||
Wachenheim an der Weinstraße | 9 | 1.118,8 | 8 | 1.258,6 | 2 | 5.034,5 | 2 | 5.034,5 | Bad Dürkheim | |
Waldfischbach-Burg. | 17 | 711,3 | 12 | 1.007,7 | 5 | 2.418,4 | 4 | 3.023,0 | Südwestpfalz | |
Wallmerod | 10 | 1.462,7 | 7 | 2.089,6 | 3 | 4.875,7 | 2 | 7.313,5 | Westerwaldkreis | |
Weilerbach | 26 | 542,0 | 17 | 828,9 | 5 | 2.818,2 | 3 | 4.697,0 | Kaiserslautern | |
Weißenthurm | 28 | 1.242,8 | 20 | 1.739,9 | 15 | 2.319,9 | 9 | 3.866,4 | Mayen-Koblenz | |
Westerburg | 18 | 1.262,5 | 14 | 1.623,2 | 12 | 1.893,8 | 4 | 5.681,3 | Westerwaldkreis | |
Winnweiler | 4 | 3.263,8 | 3 | 4.351,7 | 3 | 4.351,7 | 3 | 4.351,7 | Donnersbergkreis | |
Wirges | 24 | 813,6 | 15 | 1.301,7 | 8 | 2.440,8 | 4 | 4.881,5 | Westerwaldkreis | |
Wissen | 17 | 876,6 | 10 | 1.490,3 | 8 | 1.862,9 | 3 | 4.967,7 | Altenkirchen (Ww) | |
Wittlich-Land | 17 | 1.787,8 | 14 | 2.170,9 | 10 | 3.039,2 | 2 | 15.196,0 | Bernkastel-Wittlich | |
Wöllstein | 9 | 1.320,7 | 8 | 1.485,8 | 4 | 2.971,5 | 2 | 5.943,0 | Alzey-Worms | |
Wörrstadt | 20 | 1.455,6 | 13 | 2.239,4 | 14 | 2.079,4 | 7 | 4.158,9 | Alzey-Worms | |
Wonnegau | 25 | 846,2 | 19 | 1.113,4 | 4 | 5.288,8 | 3 | 7.051,7 | Alzey-Worms | |
Zell (Mosel) | 25 | 624,1 | 15 | 1.040,1 | 5 | 3.120,4 | 3 | 5.200,7 | Cochem-Zell | |
Zweibrücken-Land | 17 | 954,9 | 15 | 1.082,3 | 4 | 4.058,5 | 3 | 5.411,3 | Südwestpfalz | |
Summe Verbandsgemeinden | ||||||||||
2.704 | 891,2 | 1.707 | 1.411,7 | 915 | 2.633,6 | 499 | 4.829,1 | Summe Verbandsgemeinden | ||
Rheinland-Pfalz | ||||||||||
7.061 | 578,5 | 3.468 | 1.177,9 | 2.015 | 2.027,2 | 968 | 4.219,9 | Rheinland-Pfalz | ||
Einwohnerzahl zum 31.12.2018 |