Logo: Statistisches Landesamt - Zur??zur Startseite www.statistik.rlp.de
CSV-Datei exportieren
Fenster schließen

Datentabelle: Kinder in Kindertageseinrichtungen sowie in staatlich geförderter Kindertagespflege im März 2020 nach Hauptaltersgruppen

Kinder in Kindertageseinrichtungen sowie in staatlich geförderter Kindertagespflege im März 2020 nach Hauptaltersgruppen
Landkreis
Kreisfreie Stadt
Kinder in Kindertageseinrichtungen Kinder in staatlich geförderter Kindertagespflege Betreute Kinder insgesamt
unter 3 Jahre 3 bis 5 Jahre unter 3 Jahre 3 bis 5 Jahre unter 3 Jahre 3 bis 5 Jahre unter 3 Jahre 3 bis 5 Jahre unter 3 Jahre 3 bis 5 Jahre unter 3 Jahre 3 bis 5 Jahre
Anzahl Anteil an allen Kindern dieser Altersgruppe Anzahl Anteil an allen Kindern dieser Altersgruppe Anzahl Anteil an allen Kindern dieser Altersgruppe
kreisfreie Städte
Frankenthal (Pfalz) 240 1.317 16,3 86,8 29 9 2,0 0,6 269 1.319 18,2 86,9
Kaiserslautern 651 2.267 22,4 87,0 66 8 2,3 0,3 717 2.275 24,6 87,3
Koblenz 749 2.760 23,8 93,2 149 15 4,7 0,5 897 2.773 28,5 93,7
Landau in der Pfalz 424 1.250 33,9 102,5 31 2 2,5 0,2 454 1.250 36,3 102,5
Ludwigshafen 1.072 4.829 18,4 84,2 205 48 3,5 0,8 1.272 4.860 21,9 84,7
Mainz 1.706 5.414 27,3 94,7 296 23 4,7 0,4 2.002 5.437 32,0 95,1
Neustadt an der Weinstraße 364 1.487 24,6 97,8 33 9 2,2 0,6 394 1.487 26,6 97,8
Pirmasens 198 986 19,5 88,4 12 6 1,2 0,5 209 988 20,6 88,6
Speyer 435 1.263 31,7 94,6 72 21 5,2 1,6 505 1.281 36,8 96,0
Trier 742 2.694 25,6 94,3 261 55 9,0 1,9 1.002 2.721 34,6 95,2
Worms 388 2.290 14,8 91,2 203 43 7,7 1,7 570 2.312 21,8 92,1
Zweibrücken 287 810 32,3 90,5 20 11 2,2 1,2 301 810 33,9 90,5
Summe kreisfreie Städte
7.256 27.367 23,3 91,2 1.377 250 4,4 0,8 8.592 27.513 27,6 91,7
Landkreise
Ahrweiler 975 3.235 27,6 94,3 128 10 3,6 0,3 1.102 3.240 31,2 94,5
Altenkirchen (Ww) 845 3.269 23,5 92,1 117 31 3,2 0,9 956 3.276 26,5 92,3
Alzey-Worms 1.168 3.717 30,7 97,1 107 26 2,8 0,7 1.274 3.736 33,5 97,6
Bad Dürkheim 1.113 3.421 32,6 97,0 114 12 3,3 0,3 1.224 3.423 35,9 97,1
Bad Kreuznach 1.375 4.212 31,5 97,6 27 9 0,6 0,2 1.401 4.212 32,1 97,6
Bernkastel-Wittlich 930 2.992 30,3 95,0 27 13 0,9 0,4 956 2.992 31,2 95,0
Birkenfeld 544 1.940 23,9 90,1 4 1 0,2 0,0 548 1.940 24,1 90,1
Cochem-Zell 516 1.457 34,2 98,6 20 16 1,3 1,1 534 1.459 35,4 98,7
Donnersbergkreis 676 1.982 32,2 97,3 13 1 0,6 0,0 689 1.983 32,8 97,3
Eifelkr.Bitburg-Prüm 841 2.644 28,6 91,6 37 38 1,3 1,3 873 2.646 29,7 91,7
Germersheim 1.153 3.713 30,3 97,1 93 11 2,4 0,3 1.246 3.722 32,7 97,4
Kaiserslautern 900 3.023 25,4 94,8 74 10 2,1 0,3 970 3.024 27,3 94,9
Kusel 508 1.664 26,4 91,6 27 8 1,4 0,4 532 1.664 27,6 91,6
Mainz-Bingen 2.199 6.098 37,0 96,4 192 35 3,2 0,6 2.389 6.122 40,2 96,8
Mayen-Koblenz 1.908 5.832 31,8 94,8 122 32 2,0 0,5 2.024 5.837 33,8 94,9
Neuwied 1.377 4.639 25,8 89,5 97 18 1,8 0,3 1.471 4.643 27,5 89,6
Rhein-Hunsrück-Kreis 808 2.753 29,0 96,6 4 14 0,1 0,5 809 2.753 29,1 96,6
Rhein-Lahn-Kreis 996 3.210 31,0 94,6 64 20 2,0 0,6 1.052 3.218 32,8 94,8
Rhein-Pfalz-Kreis 1.404 4.547 30,9 95,8 199 17 4,4 0,4 1.585 4.559 34,8 96,1
Südliche Weinstraße 918 2.893 32,3 97,1 95 19 3,3 0,6 1.013 2.899 35,6 97,3
Südwestpfalz 883 2.248 40,3 97,9 27 16 1,2 0,7 905 2.248 41,3 97,9
Trier-Saarburg 1.511 4.256 37,0 97,9 104 39 2,5 0,9 1.608 4.262 39,4 98,0
Vulkaneifel 386 1.441 26,7 94,7 25 9 1,7 0,6 411 1.442 28,5 94,7
Westerwaldkreis 1.639 5.600 29,8 96,7 31 8 0,6 0,1 1.667 5.601 30,3 96,7
Summe Landkreise
25.573 80.786 30,5 95,3 1.748 413 2,1 0,5 27.239 80.901 32,5 95,4
Rheinland-Pfalz
Rheinland-Pfalz 32.829 108.153 28,6 94,2 3.125 663 2,7 0,6 35.831 108.414 31,2 94,5